VENTA

External ID: 
20 510

BANCO ECONOMICO VENDE!| Inmueble Urbano, Ubicado en el Municipio de Cotoca, ingreso por la Av. Paurito, Urb. Reina...

BANCO ECONOMICO VENDE!| Inmueble Urbano, Ubicado en el Municipio de Cotoca, ingreso por la Av. Paurito, Urb. Reina del Oriente, Lote Nro. 4, con 360 Mts.2 de terreno y 87.56 Mts.2 de construcción, a un precio NEGOCIABLE de $us. 17,652.- Ver fotos en web: www.baneco.com.bo Ref. 315-5500 Int. 7071 / 71093347 (B000402918)

BANCO ECONOMICO VENDE!| Inmueble Urbano, Ubicado en el Municipio de Yapacaní, Distrito II, J.V. 17, Urb. Bolivia,...

BANCO ECONOMICO VENDE!| Inmueble Urbano, Ubicado en el Municipio de Yapacaní, Distrito II, J.V. 17, Urb. Bolivia, calle Aiquile, Lote Nro. 14, con 455 Mts.2 de terreno y 36.25 Mts.2 de construcción, a un precio NEGOCIABLE de $us. 30,286. Ver fotos en web: www.baneco.com.bo Ref. 315-5500 Int. 7071 / 71093347 (B000402917)

INMUEBLE EN YAPACANI,| Barrio San Juan, calle Avaroa. con Sup. de 432.25.00 mts2. Sup. const: 55.40 Mt2 con un precio...

INMUEBLE EN YAPACANI,| Barrio San Juan, calle Avaroa. con Sup. de 432.25.00 mts2. Sup. const: 55.40 Mt2 con un precio de $us. 27.892.00.- (negociable) ver fotos en web: www.baneco.com.bo, Ref. 315-5500 Int. 7071 / 710-93347 (B000402913)

INMUEBLE EN YAPACANI,| Distrito II, Barrio J.V, Barrio nuevo, calle 15 de Abril. lote 5 con Sup. de 600.00.00 mts2....

INMUEBLE EN YAPACANI,| Distrito II, Barrio J.V, Barrio nuevo, calle 15 de Abril. lote 5 con Sup. de 600.00.00 mts2. Sup. const: 89.44 Mt2 con un precio de $us. 43.033.00.- (negociable) ver fotos en web: www.baneco.com.bo, Ref. 315-5500 Int. 7071 / 710-93347 (B000402912)

INMUEBLE EN YAPACANI,| Urbanización Corata, Calle Los Palmitos. con Sup. de 390.00 mts2. Sup. const: 41 Mt2 con un...

INMUEBLE EN YAPACANI,| Urbanización Corata, Calle Los Palmitos. con Sup. de 390.00 mts2. Sup. const: 41 Mt2 con un precio de $us. 12.084.00.- (negociable) ver fotos en web: www.baneco.com.bo, Ref. 315-5500 Int. 7071 / 710-93347 (B000402911)

INMUEBLE EN GRAL SAAVEDRA,|Calle Litoral, Esq Calle bibosi, Lote Nro 4. con Sup. de 1256.76 mts2. Sup. const: 95.84...

INMUEBLE EN GRAL SAAVEDRA,|Calle Litoral, Esq Calle bibosi, Lote Nro 4. con Sup. de 1256.76 mts2. Sup. const: 95.84 Mt2 con un precio de $us. 42.337.00.- (negociable) ver fotos en web: www.baneco.com.bo, Ref. 315-5500 Int. 7071 / 710-93347 (B000402910)

INMUEBLE EN YAPACANI,| Urbanización Jardín del Amboró. Calle el Quebracho con Sup. de 300.00 mts2. Sup. const: 216.53...

INMUEBLE EN YAPACANI,| Urbanización Jardín del Amboró. Calle el Quebracho con Sup. de 300.00 mts2. Sup. const: 216.53 Mt2 con un precio de $us. 30.224.00.- (negociable) ver fotos en web: www.baneco.com.bo, Ref. 315-5500 Int. 7071 / 710-93347 (B000402909)

INMUEBLE UBICADO EN LA| zona Sud Oeste, Barrio Villa Ortuño, calle 14, casa 25, entre 5to y 6to anillo de la Av....

INMUEBLE UBICADO EN LA| zona Sud Oeste, Barrio Villa Ortuño, calle 14, casa 25, entre 5to y 6to anillo de la Av. Moscú, Sup.403 Mts.2, Const 511.32 Mts.2. $us. 100,244.- ver fotos en: www.baneco.com.bo, Ref. 315-5500 Int. 7071 / 710-93347 (B000402907)

BANCO ECONOMICO VENDE!| Inmueble ubicado en la Urb. San Patricio, a 1.7 km. de la prolongacion Av. 3 pasos al frente...

BANCO ECONOMICO VENDE!| Inmueble ubicado en la Urb. San Patricio, a 1.7 km. de la prolongacion Av. 3 pasos al frente final, pasando 7.5 km del 8vo anillo (Cotoca) con una Sup. de 360 m2 de terreno y 73.24 m2 de construccion, a un precio de $us. 30.421 (negociable). Ver fotos en web: www.baneco.com.bo Ref. 315-5500 Int. 7071 / 71093347 (B000402901)

BANCO ECONOMICO VENDE!| Inmueble ubicado en la Barrio San José Obrero, Calle San Joaquín, Nº 2077, a una cuadra del...

BANCO ECONOMICO VENDE!| Inmueble ubicado en la Barrio San José Obrero, Calle San Joaquín, Nº 2077, a una cuadra del 2do anillo de la Av. virgen de Cotoca. Sup: 363.60 m2, sup Constru 346.36. $us 191.410.00 (negociable). Ver fotos en web: www.baneco.com.bo Ref. 315-5500 Int. 7071 / 71093347 (B000402900)

Páginas

TU PAGO 100% SEGURO